BMI一覧表

BMIとはボディ・マス・インデックス(Body Mass Index)の略です。体重÷身長(m)×身長(m)の公式で求められ、
治験参加の基準の一つとなります。基本的に18.5~24.9の範囲内にあることが治験参加の必要条件となっております。
※内容によってはこの範囲外にある方を対象とした治験も予定されております。

なお、 もし体重が条件を 満たしておらず体重調節をするならば早めに調節しましょう。
ムリな体重増、減は結局健康を壊し参加できなくなる可能性があります。


身長 18.5 25.0 身長 18.5 25.0 身長 18.5 25.0
140.0 36.3 49.0 160.5 47.7 64.4 180.5 60.3 81.5
140.5 36.5 49.4 161.0 48.0 64.8 181.0 60.6 81.9
141.0 36.8 49.7 161.5 48.3 65.2 181.5 60.9 82.4
141.5 37.0 50.1 162.0 48.6 65.6 182.0 61.3 82.8
142.0 37.3 50.4 162.5 48.9 66.0 182.5 61.6 83.3
142.5 37.6 50.8 163.0 49.2 66.4 183.0 62.0 83.7
143.0 37.8 51.1 163.5 49.5 66.8 183.5 62.3 84.2
143.5 38.1 51.5 164.0 49.8 67.2 184.0 62.6 84.6
144.0 38.4 51.8 164.5 50.1 67.7 184.5 63.0 85.1
144.5 38.6 52.2 165.0 50.4 68.1 185.0 63.3 85.6
145.0 38.9 52.6 165.5 50.7 68.5 185.5 63.7 86.0
145.5 39.2 52.9 166.0 51.0 68.9 186.0 64.0 86.5
146.0 39.4 53.3 166.5 51.3 69.3 186.5 64.3 87.0
146.5 39.7 53.7 167.0 51.6 69.7 187.0 64.7 87.4
147.0 40.0 54.0 167.5 51.9 70.1 187.5 65.0 87.9
148.0 40.5 54.8 168.0 52.2 70.6 188.0 65.4 88.4
148.5 40.8 55.1 168.5 52.5 71.0 188.5 65.7 88.8
149.0 41.1 55.5 169.0 52.8 71.4 189.0 66.1 89.3
149.5 41.3 55.9 169.5 53.2 71.8 189.5 66.4 89.8
150.0 41.6 56.3 170.0 53.5 72.3 190.0 66.8 90.3
150.5 41.9 56.6 170.5 53.8 72.7 190.5 67.1 90.7
151.0 42.2 57.0 171.0 54.1 73.1 191.0 67.5 91.2
151.5 42.5 57.4 171.5 54.4 73.5 191.5 67.8 91.7
152.0 42.7 57.8 172.0 54.7 74.0 192.0 68.2 92.2
152.5 43.0 58.1 172.5 55.0 74.4 192.5 68.6 92.6
153.0 43.3 58.5 173.0 55.4 74.8 193.0 68.9 93.1
153.5 43.6 58.9 173.5 55.7 75.3 193.5 69.3 93.6
154.0 43.9 59.3 174.0 56.0 75.7 194.0 69.6 94.1
154.5 44.2 59.7 174.5 56.3 76.1 194.5 70.0 94.6
155.0 44.4 60.1 175.0 56.7 76.6 195.0 70,3 95.1
155.5 44.7 60.5 175.5 57.0 77.0 195.5 70.7 95.6
156.0 45.0 60.8 176.0 57.3 77.4 196.0 71.1 96.0
156.5 45.3 61.2 176.5 57.6 77.9 196.5 71.4 96.5
157.0 45.6 61.6 177.0 58.0 78.3 197.0 71.8 97.0
157.5 45.9 62.0 177.5 58.3 78.8 197.5 72.2 97.5
158.0 46.2 62.4 178.0 58.6 79.2 198.0 72.5 98.0
158.5 46.5 62.8 178.5 58.9 79.7 198.5 72.9 98.5
159.0 46.8 63.2 179.0 59.3 80.1 199.0 73.3 99.0
159.5 47.1 63.6 179.5 59.6 80.6 199.5 73.6 99.5
160.0 47.4 64.0 180.0 59.9 81.0

2006年08月16日